Kostenübersicht
Entgelte 2024
Unsere Einrichtung ist berechtigt, ab dem 01.12.2023 folgende Entgelte mit der Berechnungsgrundlage von 30,42 Tage / Monat in der Kurzzeit- Verhinderungs-bzw. vollstationären Pflege zu berechnen:
Leistungsart | ohne PG | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
E | Allgemeine Pflegeleistung | 46,97 € | 61,62 € | 84,62 € | 100,80 € | 117,66 € | 125,22 € |
N | Ausbildungszuschlag Generalistik | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € |
T | Unterkunft | 19,93 € | 19,93 € | 19,93 € | 19,93 € | 19,93 € | 19,93 € |
G | Verpflegung | 13,28 € | 13,28 € | 13,28 € | 13,28 € | 13,28 € | 13,28 € |
E | Investitionskosten (ab 2020) | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € | 16,20 € |
L | Heimentgelt pro Tag | 100,22 € | 114,87 € | 137,87 € | 154,05 € | 170,91 € | 178,47 € |
T | Heimentgelt pro Monat | 3048,69 € | 3494,35 € | 4194,01 € | 4686,20 € | 5199,08 € | 2005,00 € |
E | Erstattung der Pflegekasse | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
| Eigenanteil in EUR | 3048,69 € | 3369,35 € | 3424,01 € | 3424,20 € | 3424,08 € | 3424,06 € | |
| EEE pro Tag am PS |
|
| 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € |